遂宁市安居区就业服务管理局关于2023年全区失业保险稳定岗位 返还企业情况的公示(第三批)
根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)关于失业保险稳岗返还政策规定,现对审核后拟发放的2023年度稳岗返还企业(第一批)情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
1 | 中国电信股份有限公司遂宁安居区分公司 | 20 | 5908.74 | 安居区 |
2 | 遂宁安居威高血液透析中心有限公司 | 15 | 3473.71 | 安居区 |
3 | 遂宁市齐美口腔诊所有限公司 | 2 | 520.05 | 安居区 |
4 | 遂宁市安居金贝贝幼稚园 | 3 | 670.6 | 安居区 |
5 | 遂宁市安居财信会计服务有限责任公司 | 15 | 5680.39 | 安居区 |
6 | 遂宁市平安烟花爆竹有限公司 | 10 | 2213.67 | 安居区 |
7 | 遂宁市奕东烟花爆竹有限公司 | 9 | 2030.07 | 安居区 |
8 | 四川显力再生资源科技有限公司 | 2 | 520.05 | 安居区 |
9 | 四川云之路机械制造有限公司 | 15 | 3508.17 | 安居区 |
10 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | 28 | 6642.76 | 安居区 |
11 | 四川博正达机械密封件科技有限公司 | 65 | 14653.06 | 安居区 |
12 | 遂宁市安居区星河亮杰培训学校有限责任公司 | 6 | 1244.25 | 安居区 |
13 | 遂宁市鹏安投资有限公司 | 10 | 3570.08 | 安居区 |
14 | 四川盛弘辉新能源科技有限公司 | 16 | 4091.16 | 安居区 |
15 | 遂宁市安居印象幼儿园 | 7 | 1564.75 | 安居区 |
16 | 遂宁鸿润房地产开发有限公司 | 2 | 491.8 | 安居区 |
17 | 遂宁力达机械制造有限公司 | 9 | 1993.57 | 安居区 |
18 | 遂宁市开阔机动车安全技术检测有限公司 | 16 | 3907.54 | 安居区 |
19 | 四川欧贝机械科技有限公司 | 17 | 3778.51 | 安居区 |
20 | 四川川味里食品有限公司 | 38 | 8365.32 | 安居区 |
21 | 啸驰电气股份有限公司 | 18 | 4015.71 | 安居区 |
22 | 遂宁思瑞食品有限公司 | 58 | 13052.97 | 安居区 |
23 | 遂宁市安居煜坤能源有限公司 | 10 | 2214.82 | 安居区 |
24 | 遂宁市船山区爱儿篮幼儿园 | 35 | 7985.57 | 安居区 |
25 | 四川坤天新能源科技有限公司 | 282 | 64151.52 | 安居区 |
26 | 遂宁市安居区华夏幼儿园 | 8 | 1856.77 | 安居区 |
27 | 四川晨光博达新材料有限公司 | 105 | 25889.52 | 安居区 |
28 | 遂宁天都公路工程有限公司 | 7 | 1543.48 | 安居区 |
29 | 遂宁市安居区阳光幼儿园 | 3 | 745.87 | 安居区 |
30 | 安居区爱金生珠宝店 | 5 | 1252.27 | 安居区 |
31 | 遂宁市蜀香缘食品厂 | 13 | 2905.96 | 安居区 |
32 | 遂宁市宜鑫塑料制品有限公司 | 4 | 857.65 | 安居区 |
33 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 17 | 4023.22 | 安居区 |
34 | 四川阿宁食品有限公司 | 225 | 50265.53 | 安居区 |
35 | 遂宁川能水务有限公司安居区分公司 | 9 | 3510.16 | 安居区 |
36 | 四川大立钢结构有限公司 | 13 | 3016.59 | 安居区 |
37 | 四川箭双雕再生资源回收有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
38 | 四川睿浩文化传播有限公司 | 6 | 1815.07 | 安居区 |
39 | 遂宁市简美建筑装饰工程有限公司 | 5 | 1297.29 | 安居区 |
40 | 四川正迈时代环境科技有限公司 | 5 | 1276.33 | 安居区 |
41 | 遂宁市安居区启善社工发展中心 | 5 | 1216.5 | 安居区 |
42 | 安居区许弟华诊所 | 4 | 1073.08 | 安居区 |
43 | 遂宁荣钢建筑机械设备租赁有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
44 | 遂宁市兴顺房地产开发有限公司 | 4 | 890.7 | 安居区 |
45 | 遂宁捷顺置业有限公司 | 4 | 1071.6 | 安居区 |
46 | 遂宁腾安商贸有限公司 | 6 | 2478 | 安居区 |
47 | 遂宁市中顺科技有限责任公司 | 2 | 447.07 | 安居区 |
48 | 遂宁柔刚投资集团有限公司 | 21 | 11204.23 | 安居区 |
49 | 遂宁市安居区爱心博信药店 | 1 | 223.53 | 安居区 |
合计: | 1182 | 285556.32 |
|
公示时间为:2023年12月19日至2023年12月25日。
公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年12月25日前向遂宁市安居区就业服务管理局举报。
举报电话:0825—8663409。
遂宁市安居区就业服务管理局
2023年12月19日